東風(fēng)天錦冷藏車(chē)
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 東風(fēng)天錦冷藏車(chē) | 
| 外型尺寸 | 8720,9100×2600×3820 | 
| 總質(zhì)量 | 18000 | 
| 額定質(zhì)量 | 10975 | 
| 整備質(zhì)量 | 6830 | 
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | 
| 最高車(chē)速 | 98 | 
| 整車(chē)說(shuō)明 | 1.車(chē)廂頂部封閉,不可開(kāi)啟;2.隨底盤(pán)駕駛室前臉擾流罩為選裝件.選裝前霧燈.駕駛室頂部裝飾燈為選裝件.選裝臥鋪側(cè)窗裝飾板,選裝導(dǎo)流罩;3.廂體右側(cè)選裝不帶側(cè)開(kāi)門(mén)結(jié)構(gòu);4.ABS型號(hào):3631010-C2000,4460046440;生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司.應(yīng)安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;5. 側(cè)面防護(hù)裝置材料:Q235,連接方式:焊接連接;后下部防護(hù)裝置材料:Q235,連接方式:焊接連接,斷面尺寸:120mm×50mm,離地高度:480mm;6.ISD21050發(fā)動(dòng)機(jī)油耗值為29.0L/100km,ISD190 50發(fā)動(dòng)機(jī)油耗為29.1L/100km,ISB180 50發(fā)動(dòng)機(jī)油耗值為29.1L/100km,ISB190 50發(fā)動(dòng)機(jī)油耗值為29.1L/100km;7.整車(chē)長(zhǎng)度/軸距/后懸(mm)的對(duì)應(yīng)關(guān)系為: 8720/4700/2590, 9100/5000/2670. | 
| 底盤(pán)型號(hào) | DFH1180BX1DV | 
| 軸數(shù) | 2 | 
| 軸距 | 4700,5000 | 
| 輪胎數(shù) | 6 | 
| 輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5,10.00R20 18PR,12R22.5 16PR, 12R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR,11R22.5 18PR | 
| 燃油種類(lèi) | 柴油 | 
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | ISD210 50 ISD190 50 ISB180 50 ISB190 50 ISB210 50 ISD180 50 YC6J220-58 EQH180-52  | 
| 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司  | 
| 排量 | 6700 6700 5900 5900 5900 4500 6500 4752  | 
    
| 功率 | 155 144 132 140 155 132 162 132  | 
    




