東風(fēng)單橋4方瀝青灑布車
| 產(chǎn)品名稱 | 東風(fēng)單橋4方瀝青灑布車 | 
| 外型尺寸 | 7250×2300×2600 | 
| 總質(zhì)量 | 9400 | 
| 額定質(zhì)量 | 2775 | 
| 整備質(zhì)量 | 6430 | 
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ | 
| 最高車速 | 103 | 
| 整車說(shuō)明 | 罐體外形尺寸(mm):長(zhǎng)3200毫米,長(zhǎng)軸1850毫米,短軸1400毫米,保溫層厚180mm.有效容積3.2立方米,介質(zhì):液體瀝青,密度900千克/立方米.僅采用3800mm軸距.隨底盤選裝前面罩,前保險(xiǎn)杠,前組合燈具.側(cè)防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235B,側(cè)防護(hù)螺栓連接;后防護(hù)由專用裝置代替,后部離地高度為420mm.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號(hào):襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M. | 
| 底盤型號(hào) | EQ1090SJ8BDC | 
| 軸數(shù) | 2 | 
| 軸距 | 3800 | 
| 輪胎數(shù) | 6 | 
| 輪胎規(guī)格 | 8.25R16LT 14PR,8.25R16LT 16PR | 
| 燃油種類 | 柴油 | 
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | CY4SK251 YC4S150-50 ISF3.8s5154  | 
| 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司  | 
| 排量 | 3856 3767 3760  | 
    
| 功率 | 115 110 115  | 
    




