東風(fēng)28方供液車
| 產(chǎn)品名稱 | 東風(fēng)28方供液車 | 
| 外型尺寸 | 11200×2500×3400 | 
| 總質(zhì)量 | 31000 | 
| 額定質(zhì)量 | 18500,18565 | 
| 整備質(zhì)量 | 12305 | 
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | 
| 最高車速 | 99,89 | 
| 整車說(shuō)明 | 該車型為非?;愤\(yùn)輸車,罐體有效容積:27.7立方米,介質(zhì):壓裂液或洗井液,密度:700千克/立方米,罐體尺寸:長(zhǎng)8500毫米,長(zhǎng)軸2400毫米,短軸1700毫米.選裝駕駛室,選裝擋泥板,選裝罐體頂部?jī)蓚?cè)無(wú)扶手,選裝尾部帶出液口,側(cè),后防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235B,側(cè),后防護(hù)均用螺栓連接,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高)80×150(mm),后部防護(hù)離地高度:500mm.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.ABS廠家及型號(hào):東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)公司,3631010-C2000. | 
| 底盤(pán)型號(hào) | EQ1310GSZ5DJ | 
| 軸數(shù) | 4 | 
| 軸距 | 1950+4150+1350,1950+4500+1350,1850+2300+1300,1850+2700+1300,1850+3200+1300 | 
| 輪胎數(shù) | 10 | 
| 輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 16PR,12R22.5 16PR,10.00R20 18PR,11.00R20 18PR,11R22.5 18PR | 
| 燃油種類 | 柴油 | 
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | ISD270 50 YC6A270-50 WP4.6NQ220E50 WP7.270E51 WP6.245E50  | 
| 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰坊濰柴道依茨柴油機(jī)有限公司  | 
| 排量 | 6700 7520 4580 7470 6750  | 
    
| 功率 | 198 199 162 199 180  | 
    




