解放后雙橋22方供液車
| 產(chǎn)品名稱 | 解放后雙橋22方供液車 | 
| 外型尺寸 | 9900,9400×2550×3350 | 
| 總質(zhì)量 | 25000 | 
| 額定質(zhì)量 | 12305,12370 | 
| 整備質(zhì)量 | 12500 | 
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | 
| 最高車速 | 89 | 
| 整車說明 | 該車型為非?;愤\輸車,罐體有效容積:19.0立方米,介質(zhì):洗井泡沫液,密度:680千克/立方米,整車長度/軸距/前懸/后懸/罐體尺寸對應(yīng)關(guān)系(mm)為:9900/4725+1350/1375/2450/7300×2200×1550;9400/4350+1350/1375/23250/6700×2300×1600;隨底盤選裝駕駛室,選裝擋泥板,選裝尾部帶出液口及上尾杠樣式,選裝罐體頂部兩側(cè)無扶手;側(cè)、后防護裝置材料材質(zhì):Q235B,側(cè)、后防護均用螺栓連接,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)80×150(mm),后部防護離地高度:500mm;安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS生產(chǎn)廠家/型號:上海萬捷汽車控制系統(tǒng)有限公司/VIE ABS-II. | 
| 底盤型號 | CA1250P1K2L4T1BE5A80 | 
| 軸數(shù) | 3 | 
| 軸距 | 4725+1350,4350+1350 | 
| 輪胎數(shù) | 10 | 
| 輪胎規(guī)格 | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR | 
| 燃油種類 | 柴油 | 
| 發(fā)動機型號 | CA6DL1-26E5 CA6DL1-29E5 CA6DK1-26E51  | 
| 生產(chǎn)企業(yè) | 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司  | 
| 排量 | 7700 7700 7146  | 
    
| 功率 | 195 216 195  | 
    




