北奔前四后八供液車
| 產(chǎn)品名稱 | 北奔前四后八供液車 | 
| 外型尺寸 | 11000×2500×3450 | 
| 總質(zhì)量 | 31000 | 
| 額定質(zhì)量 | 14370 | 
| 整備質(zhì)量 | 16500 | 
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | 
| 最高車速 | 80 | 
| 整車說(shuō)明 | 該車型為非?;愤\(yùn)輸車.罐體有效容積:22.8立方米,介質(zhì): 泡沫壓井液,罐體尺寸:長(zhǎng)8000毫米,長(zhǎng)軸2500毫米,短軸1700毫米.側(cè),后防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235B,側(cè),后防護(hù)均用螺栓連接,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高)80×150(mm),后部防護(hù)離地高度:500mm.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,ABS系統(tǒng)型號(hào):3550D-1010,生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司. | 
| 底盤型號(hào) | ND3310DD5J6Z02 | 
| 軸數(shù) | 4 | 
| 軸距 | 1950+3400+1450,1950+3700+1450,1950+3900+1450 | 
| 輪胎數(shù) | 12 | 
| 輪胎規(guī)格 | 11.00R20 18PR,12.00R20 18PR,12R22.5 18PR | 
| 燃油種類 | 柴油 | 
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | WP10.350E53 WP12.375E50  | 
| 生產(chǎn)企業(yè) | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司  | 
| 排量 | 9726 11596  | 
    
| 功率 | 257 276  | 
    




