解放10方磷酸罐式運輸車
| 產(chǎn)品名稱 | 解放10方磷酸罐式運輸車 | 
| 外型尺寸 | 9100×2500×3000 | 
| 總質(zhì)量 | 25000 | 
| 額定質(zhì)量 | 15500,15565 | 
| 整備質(zhì)量 | 9305 | 
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | 
| 最高車速 | 80 | 
| 整車說明 | 罐體有效容積:9.04立方米,危險貨物運輸車輛的類型:AT型車輛,介質(zhì)類項號:8,罐體尺寸:長6000毫米,直徑1500毫米,后軸采用空氣懸架;隨底盤選裝駕駛室,選裝擋泥板.側(cè),后防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235B,側(cè),后防護(hù)均用螺栓連接,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高)80×150(mm),后部防護(hù)離地高度:500mm.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,排氣管前置,安裝前輪盤式制動器和限速裝置,限速80km/h,僅采用底盤子午線輪胎.ABS生產(chǎn)廠家/型號:上海萬捷汽車控制系統(tǒng)有限公司/VIE ABS-II.發(fā)動機(jī)型號及油耗值(L/100km)分別為:BF6M2012-22E5(35.3),CA6DLD-22E5(35). | 
| 底盤型號 | CA1250PK2L5T3BE5A80 | 
| 軸數(shù) | 3 | 
| 軸距 | 1900+4000,1900+4700 | 
| 輪胎數(shù) | 8 | 
| 輪胎規(guī)格 | 11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR | 
| 燃油種類 | 柴油 | 
| 發(fā)動機(jī)型號 | BF6M2012-22E5 CA6DLD-22E5 CA4DK1-22E5 CA6DH1-22E5  | 
| 生產(chǎn)企業(yè) | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 中國第一汽車集團(tuán)有限公司  | 
| 排量 | 6060 6600 4764 5700  | 
    
| 功率 | 165 164 165 164  | 
    




